kleurcode
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| kleurcode [2012/12/14 01:43] – [Kleuren van de personenwagens] michel | kleurcode [2018/09/22 10:55] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 70: | Regel 70: | ||
| | Rouge FURIO | EJX | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR | | | Rouge FURIO | EJX | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR | | ||
| | Rouge DELAGE | | Rouge DELAGE | ||
| - | | Rouge VALLELUNGA | + | | Rouge VALLÉLUNGA |
| | Rouge de GARANCE | | Rouge de GARANCE | ||
| | Rouge CERISE | | Rouge CERISE | ||
| Regel 91: | Regel 91: | ||
| | Bleu SIREÈNE | | Bleu SIREÈNE | ||
| | Bleu ROMANTIQUE | | Bleu ROMANTIQUE | ||
| - | | Bleu MAGNETIC | + | | Bleu MAGNÉTIC |
| | Bleu des TROPIQUES | EPW | EPWcS, EPWbA | | | Bleu des TROPIQUES | EPW | EPWcS, EPWbA | | ||
| | Vert CALI | ERA | | Vert CALI | ERA | ||
| Regel 108: | Regel 108: | ||
| | Gris SILEX | ETW | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR | | | Gris SILEX | ETW | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR | | ||
| | Gris RENARD | | Gris RENARD | ||
| - | | Gris PERLE | EVE | EVEbR, EVEcR, EVEeR | | + | | Gris PERLÉ |
| | Gris NEPTUNE | | Gris NEPTUNE | ||
| | Gris ESPADON | | Gris ESPADON | ||
| Regel 114: | Regel 114: | ||
| | Gris CORMORAN | | Gris CORMORAN | ||
| | Gris NOCTURNE | | Gris NOCTURNE | ||
| - | | Blanc CREMANT | + | | Blanc CRÉMANT |
| | Blanc ADÉLIE | | Blanc ADÉLIE | ||
| | Blanc BANQUISE | | Blanc BANQUISE | ||
| | Blanc MEIJE | EWT | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS | | | Blanc MEIJE | EWT | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS | | ||
| - | | Noir ONYX/ | + | | Noir (ONYX/VERNI) |
| | Gris QUARTZ | | Gris QUARTZ | ||
| | Gris METEORE | | Gris METEORE | ||
kleurcode.1355445828.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
