Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


kleurcode

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
kleurcode [2012/12/14 01:43] – [Kleuren van de personenwagens] michelkleurcode [2018/09/22 10:55] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1
Regel 70: Regel 70:
 | Rouge FURIO        | EJX       | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR | | Rouge FURIO        | EJX       | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR |
 | Rouge DELAGE       | EKA       | EKAbS, EKAcS, EKAeS                                    | | Rouge DELAGE       | EKA       | EKAbS, EKAcS, EKAeS                                    |
-| Rouge VALLELUNGA   | EKB                                                              |+| Rouge VALLÉLUNGA   | EKB                                                              |
 | Rouge de GARANCE   | EKF                                                              | | Rouge de GARANCE   | EKF                                                              |
 | Rouge CERISE       | EKL                                                              | | Rouge CERISE       | EKL                                                              |
Regel 91: Regel 91:
 | Bleu SIREÈNE       | EPN       | EPNbR, EPNcR                                           | | Bleu SIREÈNE       | EPN       | EPNbR, EPNcR                                           |
 | Bleu ROMANTIQUE    | EPT                                                              | | Bleu ROMANTIQUE    | EPT                                                              |
-| Bleu MAGNETIC      | EPU       | EPUbR, EPUcR                                           |+| Bleu MAGNÉTIC      | EPU       | EPUbR, EPUcR                                           |
 | Bleu des TROPIQUES | EPW       | EPWcS, EPWbA                                           | | Bleu des TROPIQUES | EPW       | EPWcS, EPWbA                                           |
 | Vert CALI          | ERA                                                              | | Vert CALI          | ERA                                                              |
Regel 108: Regel 108:
 | Gris SILEX         | ETW       | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR                             | | Gris SILEX         | ETW       | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR                             |
 | Gris RENARD        | EVB                                                              | | Gris RENARD        | EVB                                                              |
-| Gris PERLE         | EVE       | EVEbR, EVEcR, EVEeR                                    |+| Gris PERLÉ         | EVE       | EVEbR, EVEcR, EVEeR                                    |
 | Gris NEPTUNE       | EVF                                                              | | Gris NEPTUNE       | EVF                                                              |
 | Gris ESPADON       | EVJ                                                              | | Gris ESPADON       | EVJ                                                              |
Regel 114: Regel 114:
 | Gris CORMORAN      | EVP       | EVPbS, EVPhS                                           | | Gris CORMORAN      | EVP       | EVPbS, EVPhS                                           |
 | Gris NOCTURNE      | EVR                                                              | | Gris NOCTURNE      | EVR                                                              |
-| Blanc CREMANT      | EWA       | EWAbS, EWAeS                                           |+| Blanc CRÉMANT      | EWA       | EWAbS, EWAeS                                           |
 | Blanc ADÉLIE       | EWN       | EWNcS                                                  | | Blanc ADÉLIE       | EWN       | EWNcS                                                  |
 | Blanc BANQUISE     | EWP                                                              | | Blanc BANQUISE     | EWP                                                              |
 | Blanc MEIJE        | EWT       | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS                      | | Blanc MEIJE        | EWT       | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS                      |
-| Noir ONYX/VERNI    | EXY       | EXYbR, EXYcR, EXYeR, EXYhR                             |+| Noir (ONYX/VERNI)  | EXY       | EXYbR, EXYcR, EXYeR, EXYhR                             |
 | Gris QUARTZ        | EYC       | EYCbr, EYCcR, EYChR                                    | | Gris QUARTZ        | EYC       | EYCbr, EYCcR, EYChR                                    |
 | Gris METEORE       | EYY       | EYYbR, EYYcR, EYYeR                                    | | Gris METEORE       | EYY       | EYYbR, EYYcR, EYYeR                                    |
kleurcode.1355445828.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/09/22 10:38 (Externe bewerking)