Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


kleurcode

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
kleurcode [2012/12/26 23:41] – [Kleuren van de personenwagens] michelkleurcode [2012/12/26 23:53] (huidige) – [Kleuren van de personenwagens] michel
Regel 70: Regel 70:
 | Rouge FURIO        | EJX       | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR | | Rouge FURIO        | EJX       | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR |
 | Rouge DELAGE       | EKA       | EKAbS, EKAcS, EKAeS                                    | | Rouge DELAGE       | EKA       | EKAbS, EKAcS, EKAeS                                    |
-| Rouge VALLELUNGA   | EKB                                                              |+| Rouge VALLÉLUNGA   | EKB                                                              |
 | Rouge de GARANCE   | EKF                                                              | | Rouge de GARANCE   | EKF                                                              |
 | Rouge CERISE       | EKL                                                              | | Rouge CERISE       | EKL                                                              |
Regel 91: Regel 91:
 | Bleu SIREÈNE       | EPN       | EPNbR, EPNcR                                           | | Bleu SIREÈNE       | EPN       | EPNbR, EPNcR                                           |
 | Bleu ROMANTIQUE    | EPT                                                              | | Bleu ROMANTIQUE    | EPT                                                              |
-| Bleu MAGNETIC      | EPU       | EPUbR, EPUcR                                           |+| Bleu MAGNÉTIC      | EPU       | EPUbR, EPUcR                                           |
 | Bleu des TROPIQUES | EPW       | EPWcS, EPWbA                                           | | Bleu des TROPIQUES | EPW       | EPWcS, EPWbA                                           |
 | Vert CALI          | ERA                                                              | | Vert CALI          | ERA                                                              |
Regel 108: Regel 108:
 | Gris SILEX         | ETW       | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR                             | | Gris SILEX         | ETW       | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR                             |
 | Gris RENARD        | EVB                                                              | | Gris RENARD        | EVB                                                              |
-| Gris PERLE         | EVE       | EVEbR, EVEcR, EVEeR                                    |+| Gris PERLÉ         | EVE       | EVEbR, EVEcR, EVEeR                                    |
 | Gris NEPTUNE       | EVF                                                              | | Gris NEPTUNE       | EVF                                                              |
 | Gris ESPADON       | EVJ                                                              | | Gris ESPADON       | EVJ                                                              |
Regel 118: Regel 118:
 | Blanc BANQUISE     | EWP                                                              | | Blanc BANQUISE     | EWP                                                              |
 | Blanc MEIJE        | EWT       | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS                      | | Blanc MEIJE        | EWT       | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS                      |
-| Noir ONYX/VERNI    | EXY       | EXYbR, EXYcR, EXYeR, EXYhR                             |+| Noir (ONYX/VERNI)  | EXY       | EXYbR, EXYcR, EXYeR, EXYhR                             |
 | Gris QUARTZ        | EYC       | EYCbr, EYCcR, EYChR                                    | | Gris QUARTZ        | EYC       | EYCbr, EYCcR, EYChR                                    |
 | Gris METEORE       | EYY       | EYYbR, EYYcR, EYYeR                                    | | Gris METEORE       | EYY       | EYYbR, EYYcR, EYYeR                                    |
kleurcode.1356561712.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)