Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


kleurcode

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
kleurcode [2012/12/03 23:51] – [Kleuren van de personenwagens] michelkleurcode [2018/09/22 10:55] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1
Regel 3: Regel 3:
 Ten tijde van de AX heeft Citroën voor de kleuraanduiding 1 patroon gebruikt. Deze bestaat uit 3 hoofdletters, 1 kleine letter en nog 1 hoofdletter. Hieruit kan de precieze kleur worden herleidt van de bewuste auto. Ten tijde van de AX heeft Citroën voor de kleuraanduiding 1 patroon gebruikt. Deze bestaat uit 3 hoofdletters, 1 kleine letter en nog 1 hoofdletter. Hieruit kan de precieze kleur worden herleidt van de bewuste auto.
  
-De kleurcode is als volgt opgebouwd volgens een mededeling uit 1984.[([[werkplaatshandboeken:MAN 106050|MAN 106050; Technische Mededeling; 55 - ALG ; November 1984; Kleuraanduidingen 1984 - 1985]])]+De kleurcode is als volgt opgebouwd volgens een mededeling uit 1984.[([[http://wph.citroenax.nl/MAN%20106050/TECHNISCHE%20MEDEDELINGEN/055%20-%201984_11%20-%20001-005.gif|MAN 106050; Technische Mededeling; 55 - ALG ; November 1984; Kleuraanduidingen 1984 - 1985]])]
  
 <code> <code>
Regel 19: Regel 19:
 </code> </code>
  
-De kleurcode is als volgt opgebouwd volgens een mededeling uit 1987.[([[werkplaatshandboeken:MAN 106050|MAN 106050; Technische Mededeling; ALG - 164 ; Augustus 1987; Kleurgamma 1987 - 1988]])]+De kleurcode is als volgt opgebouwd volgens een mededeling uit 1987.[([[http://wph.citroenax.nl/MAN%20106050/TECHNISCHE%20MEDEDELINGEN/164%20-%201987_08%20-%20001-004.gif|MAN 106050; Technische Mededeling; ALG - 164 ; Augustus 1987; Kleurgamma 1987 - 1988]])]
  
 <code> <code>
Regel 29: Regel 29:
 </code> </code>
  
-De kleurcode is als volgt opgebouwd volgens een mededeling uit 1990.[([[werkplaatshandboeken:MAN 106050|MAN 106050; Technische Mededeling; 197 ; Februari 1990; Leverbare kleuren 1989 - 1990]])]+De kleurcode is als volgt opgebouwd volgens een mededeling uit 1990.[([[http://wph.citroenax.nl/MAN%20106050/TECHNISCHE%20MEDEDELINGEN/197%20-%201990_02%20-%20001-004.gif|MAN 106050; Technische Mededeling; 197 ; Februari 1990; Leverbare kleuren 1989 - 1990]])]
  
 <code> <code>
Regel 45: Regel 45:
  
 ^ KLEUR              ^ Kleurcode ^ Kleurcodes AX                                          ^ ^ KLEUR              ^ Kleurcode ^ Kleurcodes AX                                          ^
 +| Blanc BANQUISE                                                                      |
 +| Bleu BUCKINGHAM    |                                                                  |
 +| Vert AMAZONIE      |                                                                  |
 +| Rouge d'ENFER      |                                                                  |
 +| Bleu BIRMAN        |                                                                  |
 +| Rouge GRIOTTE      |                                                                  |
 +| Vert Poseidon      |                                                                  |
 +| Rouge Groseille    |                                                                  |
 +| Vert POLYNÉSIEN    |                                                                  |
 +| Vert ANATRA        |                                                                  |
 +| Rouge BLASON                                                                        |
 +| Bleu AMIRAL        |                                                                  |
 | Jaune RIALTO       | EAA                                                              | | Jaune RIALTO       | EAA                                                              |
 | Jaune MILANAIS     | EBH                                                              | | Jaune MILANAIS     | EBH                                                              |
Regel 58: Regel 70:
 | Rouge FURIO        | EJX       | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR | | Rouge FURIO        | EJX       | EJXbA, EJXbS, EJXcR, EJXcS, EJXeR, EJXeS, EJXhS, EJXmR |
 | Rouge DELAGE       | EKA       | EKAbS, EKAcS, EKAeS                                    | | Rouge DELAGE       | EKA       | EKAbS, EKAcS, EKAeS                                    |
-| Rouge VALLELUNGA   | EKB                                                              |+| Rouge VALLÉLUNGA   | EKB                                                              |
 | Rouge de GARANCE   | EKF                                                              | | Rouge de GARANCE   | EKF                                                              |
 | Rouge CERISE       | EKL                                                              | | Rouge CERISE       | EKL                                                              |
Regel 65: Regel 77:
 | Bleu D'ARBIE       | ELA                                                              | | Bleu D'ARBIE       | ELA                                                              |
 | Bleu UZES          | ELB                                                              | | Bleu UZES          | ELB                                                              |
-| Bleu NUIT          | ELK       | ELKbR (Thalassa)                                       |+| Bleu NUIT          | ELK       | ELKbR                                                  |
 | Bleu CÉLESTE       | EMB                                                              | | Bleu CÉLESTE       | EMB                                                              |
 | Bleu OLYMPE        | EMD       | EMDbR, EMDcR, EMDeR                                    | | Bleu OLYMPE        | EMD       | EMDbR, EMDcR, EMDeR                                    |
 | Bleu IRIS          | EMK                                                              | | Bleu IRIS          | EMK                                                              |
 | Bleu MEMPHIS       | EMQ       | EMQbR, EMQcR, EMQeR                                    | | Bleu MEMPHIS       | EMQ       | EMQbR, EMQcR, EMQeR                                    |
-| Bleu CURAÇAO       | EMW       | EMWbR (Bleu Punch)                                     +| Bleu CURAÇAO       | EMW       | EMWbR                                                  
-| Bleu FIDJI [([[werkplaatshandboeken:MAN 106050#technische_mededelingen_-_197|MAN 106050; Technische Mededeling; 197 ; Februari 1990; Leverbare kleuren 1989 - 1990]])] | EMW | |+| Bleu FIDJI [([[http://wph.citroenax.nl/MAN%20106050/TECHNISCHE%20MEDEDELINGEN/197%20-%201990_02%20-%20001-004.gif|MAN 106050; Technische Mededeling; 197 ; Februari 1990; Leverbare kleuren 1989 - 1990]])] | EMW | |
 | Bleu LIBERTE       | EMZ       | EMZbS, EMZeS                                           | | Bleu LIBERTE       | EMZ       | EMZbS, EMZeS                                           |
 | Bleu NAVY          | ENM                                                              | | Bleu NAVY          | ENM                                                              |
Regel 79: Regel 91:
 | Bleu SIREÈNE       | EPN       | EPNbR, EPNcR                                           | | Bleu SIREÈNE       | EPN       | EPNbR, EPNcR                                           |
 | Bleu ROMANTIQUE    | EPT                                                              | | Bleu ROMANTIQUE    | EPT                                                              |
-| Bleu MAGNETIC      | EPU       | EPUbR, EPUcR                                           |+| Bleu MAGNÉTIC      | EPU       | EPUbR, EPUcR                                           |
 | Bleu des TROPIQUES | EPW       | EPWcS, EPWbA                                           | | Bleu des TROPIQUES | EPW       | EPWcS, EPWbA                                           |
 | Vert CALI          | ERA                                                              | | Vert CALI          | ERA                                                              |
Regel 96: Regel 108:
 | Gris SILEX         | ETW       | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR                             | | Gris SILEX         | ETW       | ETWbR, ETWcR, ETWeR, ETWhR                             |
 | Gris RENARD        | EVB                                                              | | Gris RENARD        | EVB                                                              |
-| Gris PERLE         | EVE       | EVEbR, EVEcR, EVEeR                                    |+| Gris PERLÉ         | EVE       | EVEbR, EVEcR, EVEeR                                    |
 | Gris NEPTUNE       | EVF                                                              | | Gris NEPTUNE       | EVF                                                              |
 | Gris ESPADON       | EVJ                                                              | | Gris ESPADON       | EVJ                                                              |
Regel 102: Regel 114:
 | Gris CORMORAN      | EVP       | EVPbS, EVPhS                                           | | Gris CORMORAN      | EVP       | EVPbS, EVPhS                                           |
 | Gris NOCTURNE      | EVR                                                              | | Gris NOCTURNE      | EVR                                                              |
-| Blanc CREMANT      | EWA       | EWAbS, EWAeS                                           |+| Blanc CRÉMANT      | EWA       | EWAbS, EWAeS                                           |
 | Blanc ADÉLIE       | EWN       | EWNcS                                                  | | Blanc ADÉLIE       | EWN       | EWNcS                                                  |
 | Blanc BANQUISE     | EWP                                                              | | Blanc BANQUISE     | EWP                                                              |
 | Blanc MEIJE        | EWT       | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS                      | | Blanc MEIJE        | EWT       | EWTbA, EWTbS, EWTcS, EWTeS, EWThS                      |
-| Noir ONYX/VERNI    | EXY       | EXYbR, EXYcR, EXYeR, EXYhR                             |+| Noir (ONYX/VERNI)  | EXY       | EXYbR, EXYcR, EXYeR, EXYhR                             |
 | Gris QUARTZ        | EYC       | EYCbr, EYCcR, EYChR                                    | | Gris QUARTZ        | EYC       | EYCbr, EYCcR, EYChR                                    |
 | Gris METEORE       | EYY       | EYYbR, EYYcR, EYYeR                                    | | Gris METEORE       | EYY       | EYYbR, EYYcR, EYYeR                                    |
kleurcode.1354575070.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/09/22 10:38 (Externe bewerking)