uitvoeringen:ax_gt_chic
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| uitvoeringen:ax_gt_chic [2013/01/15 16:18] – michel | uitvoeringen:ax_gt_chic [2018/09/24 22:53] (huidige) – michel | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== AX GT Chic ====== | ====== AX GT Chic ====== | ||
| - | ---- dataentry | + | ---- dataentry |
| - | Soort : Speciale uitvoering | + | Jaar |
| - | Uitvoering | + | Carrosserie |
| - | aantal | + | Aantal |
| - | Land(en) | + | Land(en) |
| ---- | ---- | ||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
| De AX GT Chic (ook wel aangeduid als AX Chic) is alleen als 3-deurs leverbaar geweest. | De AX GT Chic (ook wel aangeduid als AX Chic) is alleen als 3-deurs leverbaar geweest. | ||
| - | |||
| - | In totaal zijn er 100 stuks geleverd geweest. | ||
| ===== Leverbare kleuren ===== | ===== Leverbare kleuren ===== | ||
| Regel 32: | Regel 30: | ||
| * [[AX GT Volcane]] | * [[AX GT Volcane]] | ||
| * **Duitsland** | * **Duitsland** | ||
| - | * [[AX GT Opera des Paris]] | + | * [[AX GT Opera de Paris]] |
| * **Engeland** | * **Engeland** | ||
| * [[AX GT500]] | * [[AX GT500]] | ||
| Regel 42: | Regel 40: | ||
| ^ Datum ^ Uitvoering | ^ Datum ^ Uitvoering | ||
| | 30 januari 1991 | AX 1.4i GT Chic 3-deurs | NLG 26.100,- | Persbericht | | | | 30 januari 1991 | AX 1.4i GT Chic 3-deurs | NLG 26.100,- | Persbericht | | | ||
| + | |||
| + | ===== Aantallen in Nederland ===== | ||
| + | |||
| + | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
| + | ^ Datum ^ Nederlands [(Wagens waarbij "Datum eerste toelating" | ||
| + | | 2013-01-31 | 4 | 0 | 4 | | ||
| ===== Bronnen ===== | ===== Bronnen ===== | ||
| * Persmap: Citroën op de AMSTERDAM AUTO RAI 1991. | * Persmap: Citroën op de AMSTERDAM AUTO RAI 1991. | ||
uitvoeringen/ax_gt_chic.1358263127.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
